TEL. 048-257-6881
営業時間 平日 9:00〜17:00
商 品 名 | リーク・バリア (急硬化型) |
リーク・リペア (標準型) |
ハイ・スーパー (硬化促進剤) |
||
---|---|---|---|---|---|
外 観 | 銀色ペースト状 | 白色ペースト状 | |||
比 重(20℃) | 1.75 | 1.55 | |||
粘 度(CPS/20℃) | 2,290,000 | 16,000,000以上 | |||
外 観 | 薄緑色ペースト状 | 薄茶色ペースト状 | 薄黄色ペースト状 | ||
比 重(20℃) | 1.70 | 1.61 | 1.37 | ||
粘 度(CPS/20℃) | 3,570,000 | 12,700,000 | 3,030,000 | ||
主剤と硬化剤の標準配合比 | 1:1 | 1:1 | |||
リーク・バリア+ハイ・スーパー | 1:1:0.1 | ||||
配合物の可使時間(25℃/分) | 5〜7分 | 20分 | 3〜4分 | ||
油と 配合後の可使時間(25℃/分) | 6〜8分 | 3〜5分 | |||
配合物の硬化時間(25℃/分) | 9〜10分 | 120分 | 6〜7分 | ||
硬 度(ショアーA) | 91 | 87 | 90 | ||
引張剪断接着強度(鉄/鉄 kgf/cm2) | 125 | 140 | |||
引張強度(kgf/cm2) | 282 | 190 | |||
引張弾性率(kgf/cm2) | 5.97×10000 | 2.52×10000 | |||
曲げ強度(kgf/cm2) | 327 | 278 | |||
曲げ弾性率(kgf/cm2) | 8.76×10000 | 2.36×10000 | |||
圧縮強度(kgf/cm2) | 825 | 648 | |||
剥離試験(gf/25mm) | 500 | 635 | |||
絶 縁 油 | 良 好 | 良 好 | 良 好 | ||
タービン油 | 良 好 | 良 好 | 良 好 | ||
植 物 油 | 良 好 | 良 好 | 良 好 | ||
ガ ス(SF-6) | 良 好 | 良 好 | 良 好 |
試料/項目 | 試料の厚さ 5点平均(o) |
破壊電圧 5点平均(kv) |
試料1oに対する 絶縁破壊強さ(kv/o) |
---|---|---|---|
リーク・バリア | 1.76 | 4.64 | 2.65 |
リーク・リペア | 1.88 | 33.84 | 19.50 |
〒333-0845
埼玉県川口市上青木西1-18-32
営業時間 9:00〜17:00
定休日 土.日.祝日
TEL 048-257-6881
FAX 048-257-6882